Бывший шведский хоккеист, центральный нападающий. На клубном уровне известен по выступлениям за команду НХЛ «Ванкувер Кэнакс», в которой долгие годы был капитаном команды. Олимпийский чемпион 2006 года и чемпион мира 2013 года в составе сборной Швеции. Обладатель «Харт Мемориал Трофи» и «Арт Росс Трофи» в сезоне 2009/2010 как самый ценный игрок и лучший бомбардир НХЛ соответственно.
На драфте НХЛ 1999 года был выбран в первом раунде под общим 3-м номером командой «Ванкувер Кэнакс».
На протяжении всей своей карьеры играл в одном звене со своим братом-близнецом Даниэлем.
Занимает шестое место в списке игроков НХЛ всех времён, проведших наибольшее количество матчей регулярного сезона НХЛ подряд — 679 игр: с марта 2004 года по январь 2014 года не пропустил ни одного матча своей команды (продолжительность серии с учётом матчей плей-офф составила 754 матча). Серия прервалась из-за травмы ребра, полученной в ходе матча против «Калгари Флэймз».
Автор двух заброшенных шайб в победном для Швеции финале чемпионата мира 2013 года.
2 апреля 2018 года, вместе со своим братом Даниэлем объявили о завершении игровой карьеры после сезона 2017/18.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
1996–97 | Modo Hockey | J20 | 26 | 14 | 22 | 36 | — | — | — | — | — | — |
1997–98 | Modo Hockey | J20 | 8 | 4 | 7 | 11 | 6 | — | — | — | — | — |
1997–98 | Modo Hockey | SEL | 39 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998–99 | Modo Hockey | SEL | 49 | 12 | 22 | 34 | 32 | 13 | 2 | 8 | 10 | 6 |
1999–00 | Modo Hockey | SEL | 50 | 9 | 38 | 47 | 22 | 13 | 5 | 9 | 14 | 2 |
2000–01 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 9 | 20 | 29 | 38 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2001–02 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 16 | 20 | 36 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2002–03 | Vancouver Canucks | NHL | 78 | 8 | 31 | 39 | 38 | 14 | 3 | 2 | 5 | 8 |
2003–04 | Vancouver Canucks | NHL | 76 | 11 | 31 | 42 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
2004–05 | Modo Hockey | SEL | 44 | 14 | 22 | 36 | 50 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2005–06 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 18 | 57 | 75 | 56 | — | — | — | — | — |
2006–07 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 10 | 71 | 81 | 66 | 12 | 2 | 2 | 4 | 14 |
2007–08 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 15 | 61 | 76 | 56 | — | — | — | — | — |
2008–09 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 22 | 60 | 82 | 48 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 |
2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 29 | 83 | 112 | 48 | 12 | 3 | 11 | 14 | 6 |
2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 19 | 75 | 94 | 40 | 25 | 3 | 19 | 22 | 16 |
2011–12 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 14 | 67 | 81 | 52 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2012–13 | Vancouver Canucks | NHL | 48 | 11 | 34 | 45 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
2013–14 | Vancouver Canucks | NHL | 70 | 11 | 39 | 50 | 42 | — | — | — | — | — |
2014–15 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 18 | 55 | 73 | 22 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
2015–16 | Vancouver Canucks | NHL | 74 | 11 | 44 | 55 | 24 | — | — | — | — | — |
2016–17 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 15 | 35 | 50 | 28 | — | — | — | — | — |
2017–18 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 3 | 47 | 50 | 30 | — | — | — | — | — |
Итого в НХЛ | 1330 | 240 | 830 | 1070 | 680 | 105 | 23 | 55 | 78 | 58 |
Достижения
НХЛ
Награды | Год |
NHL All-Star Game | 2008, 2011, 2012 |
Art Ross Trophy | 2010 |
Hart Memorial Trophy | 2010 |
NHL First All-Star Team | 2010, 2011 |
Sporting News Player of the Year | 2010 |
King Clancy Memorial Trophy | 2016, 2018 |
«Ванкувер Кэнакс»
Награда | Год |
Cyrus H. McLean Trophy (лучший бомбардир) | 2008, 2009, 2010, 2012 |
Cyclone Taylor Trophy (самый полезный игрок) | 2010, 2012 |
Molson Cup (больше всех «три звезды игры») | 2010 |