Главная » Турнирная таблица НХЛ 2022
Турнирная таблица НХЛ 2022
Опубликовано
Атлантический дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Флорида | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Торонто | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тампа-Бэй | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бостон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Детройт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баффало | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Монреаль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Столичный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Каролина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Питтсбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вашингтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коламбус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нью-Джерси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филадельфия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тихоокеанский дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Калгари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эдмонтон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вегас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ванкувер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анахайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сан-Хосе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сиэтл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Центральный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Колорадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сент-Луис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Миннесота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нэшвилл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даллас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виннипег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чикаго | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аризона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- И — сыгранные игры
- В — выигрыши в основное время (2 очка)
- ВО — выигрыш в овертайме (2 очка)
- ВБ — выигрыш по буллитам (2 очка)
- ПО — проигрыш в овертайме (1 очко)
- ПБ — проигрыш по буллитам (1 очко)
- П — проигрыш (0 очков)
- Ш — голы (забитые-пропущенные)
- О — очки