Турнирная таблица НХЛ
Опубликовано

Восточный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Айлендерс | 24 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 68—54 | 32 |
Вашингтон | 23 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 76—75 | 30 |
Бостон | 21 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65—53 | 29 |
Филадельфия | 21 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 70—66 | 27 |
Питтсбург | 23 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 72—74 | 27 |
Рейнджерс | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 65—58 | 23 |
Нью-Джерси | 20 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 50—66 | 16 |
Баффало | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 50—70 | 15 |
Западный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Вегас | 21 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70—45 | 33 |
Сент-Луис | 25 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 81—79 | 31 |
Колорадо | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 68—53 | 28 |
Миннесота | 22 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 69—60 | 27 |
Аризона | 24 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 63—73 | 25 |
Лос-Анджелес | 23 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 68—65 | 25 |
Анахайм | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 55—76 | 20 |
Сан-Хосе | 22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 63—86 | 19 |
Северный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Торонто | 26 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 90—63 | 38 |
Виннипег | 24 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 79—69 | 31 |
Эдмонтон | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 83—80 | 30 |
Монреаль | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 78—66 | 28 |
Ванкувер | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 81—93 | 24 |
Калгари | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 68—76 | 24 |
Оттава | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 70—102 | 17 |
Центральный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Тампа-Бэй | 22 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 77—45 | 34 |
Флорида | 23 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 78—66 | 34 |
Каролина | 23 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 81—62 | 33 |
Чикаго | 25 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 78—74 | 31 |
Коламбус | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 69—85 | 25 |
Нэшвилл | 24 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 57—79 | 20 |
Даллас | 19 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 53—50 | 18 |
Детройт | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16 | 54—86 | 17 |
- И — сыгранные игры
- В — выигрыши в основное время (2 очка)
- ВО — выигрыш в овертайме (2 очка)
- ВБ — выигрыш по буллитам (2 очка)
- ПО — проигрыш в овертайме (1 очко)
- ПБ — проигрыш по буллитам (1 очко)
- П — проигрыш (0 очков)
- Ш — голы (забитые-пропущенные)
- О — очки