Перейти к содержанию
Главная » Турнирная таблица НХЛ 2020/21
Турнирная таблица НХЛ 2020/21
Опубликовано
Восточный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Питтсбург | 56 | 29 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 196—156 | 77 |
Вашингтон | 56 | 29 | 4 | 3 | 2 | 3 | 15 | 191—163 | 77 |
Бостон | 56 | 25 | 4 | 4 | 2 | 5 | 16 | 168—136 | 73 |
Айлендерс | 56 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 17 | 156—128 | 71 |
Рейнджерс | 56 | 24 | 2 | 1 | 2 | 4 | 23 | 177—157 | 60 |
Филадельфия | 56 | 17 | 5 | 3 | 4 | 4 | 23 | 163—201 | 58 |
Нью-Джерси | 56 | 15 | 4 | 0 | 5 | 2 | 30 | 145—194 | 45 |
Баффало | 56 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 34 | 138—199 | 37 |
Западный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Колорадо | 56 | 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 197—131 | 82 |
Вегас | 56 | 30 | 9 | 1 | 2 | 0 | 14 | 191—124 | 82 |
Миннесота | 56 | 27 | 7 | 1 | 1 | 4 | 16 | 181—160 | 75 |
Сент-Луис | 56 | 19 | 6 | 2 | 3 | 6 | 20 | 169—170 | 63 |
Аризона | 56 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 26 | 151—176 | 54 |
Лос-Анджелес | 56 | 19 | 1 | 1 | 1 | 6 | 28 | 143—170 | 49 |
Сан-Хосе | 56 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 28 | 151—199 | 49 |
Анахайм | 56 | 11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 | 126—179 | 43 |
Северный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Торонто | 56 | 29 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 187—148 | 77 |
Эдмонтон | 55 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 182—150 | 72 |
Виннипег | 56 | 24 | 6 | 0 | 2 | 1 | 23 | 170—154 | 63 |
Монреаль | 56 | 20 | 3 | 1 | 3 | 8 | 21 | 159—168 | 59 |
Калгари | 53 | 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 142—150 | 51 |
Оттава | 56 | 18 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 157—190 | 51 |
Ванкувер | 52 | 15 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 136—173 | 45 |
Центральный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Сент-Луис | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 - 21 | 15 |
Виннипег | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 37 - 32 | 14 |
Миннесота | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 32 - 34 | 14 |
Нэшвилл | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 31 - 31 | 12 |
Даллас | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 - 29 | 10 |
Колорадо | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 30 - 36 | 9 |
Чикаго | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 - 47 | 4 |
Аризона | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 - 49 | 3 |
- И — сыгранные игры
- В — выигрыши в основное время (2 очка)
- ВО — выигрыш в овертайме (2 очка)
- ВБ — выигрыш по буллитам (2 очка)
- ПО — проигрыш в овертайме (1 очко)
- ПБ — проигрыш по буллитам (1 очко)
- П — проигрыш (0 очков)
- Ш — голы (забитые-пропущенные)
- О — очки