Шведский хоккеист, нападающий, олимпийский чемпион 2006 года и чемпион мира 2013 года. Брат-близнец Хенрика Седина. Выступал за команду НХЛ «Ванкувер Кэнакс» вместе с братом.
На драфте НХЛ 1999 года был выбран в первом раунде под общим 2-м номером командой «Ванкувер Кэнакс».
Даниэль Седин забил 393 гола и сделал 648 передач в 1306 играх, это сделало его вторым по результативности бомбардиром «Кэнакс» за все время, он уступает по этому показателю только своему брату Хенрику.
2 апреля 2018 года, вместе со своим братом Хенриком объявили о завершении игровой карьеры после сезона 2017/18.
22 июня 2021 года было объявлено, что Хенрик и Дэниел присоединятся к отделу хоккейных операций «Кэнакс» и будут назначены специальными советниками генерального директора клуба.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
| 1996–97 | Modo Hockey | J20 | 26 | 26 | 14 | 40 | 6 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Modo Hockey | J20 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | — | — | — | — | — |
| 1997–98 | Modo Hockey | SEL | 45 | 4 | 8 | 12 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1998–99 | Modo Hockey | SEL | 50 | 21 | 21 | 42 | 20 | 13 | 4 | 8 | 12 | 14 |
| 1999–00 | Modo Hockey | SEL | 50 | 19 | 26 | 45 | 28 | 13 | 8 | 6 | 14 | 18 |
| 2000–01 | Vancouver Canucks | NHL | 75 | 20 | 14 | 34 | 24 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2001–02 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 9 | 23 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2002–03 | Vancouver Canucks | NHL | 79 | 14 | 17 | 31 | 34 | 14 | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 2003–04 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 18 | 36 | 54 | 18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2004–05 | Modo Hockey | SEL | 49 | 13 | 20 | 33 | 40 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 2005–06 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 22 | 49 | 71 | 34 | — | — | — | — | — |
| 2006–07 | Vancouver Canucks | NHL | 81 | 36 | 48 | 84 | 36 | 12 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 2007–08 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 29 | 45 | 74 | 50 | — | — | — | — | — |
| 2008–09 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 31 | 51 | 82 | 36 | 10 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 2009–10 | Vancouver Canucks | NHL | 63 | 29 | 56 | 85 | 28 | 12 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| 2010–11 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 41 | 63 | 104 | 32 | 25 | 9 | 11 | 20 | 32 |
| 2011–12 | Vancouver Canucks | NHL | 72 | 30 | 37 | 67 | 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2012–13 | Vancouver Canucks | NHL | 47 | 12 | 28 | 40 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 2013–14 | Vancouver Canucks | NHL | 73 | 16 | 31 | 47 | 38 | — | — | — | — | — |
| 2014–15 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 20 | 56 | 76 | 18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2015–16 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 28 | 33 | 61 | 36 | — | — | — | — | — |
| 2016–17 | Vancouver Canucks | NHL | 82 | 15 | 29 | 44 | 32 | — | — | — | — | — |
| 2017–18 | Vancouver Canucks | NHL | 81 | 23 | 32 | 55 | 40 | — | — | — | — | — |
| Итого в НХЛ | 1306 | 393 | 648 | 1041 | 546 | 102 | 25 | 46 | 71 |
78 |
||
Достижения
НХЛ
| Награда | Год |
| NHL Second All-Star Team | 2010 |
| NHL All-Star Game | 2011, 2012, 2016 |
| Art Ross Trophy | 2011 |
| Ted Lindsay Award | 2011 |
| NHL First All-Star Team | 2011 |
| King Clancy Memorial Trophy | 2018 |
Ванкувер Кэнакс
| Награда | Год |
| Cyrus H. McLean Trophy | 2007, 2009, 2011, 2015 |
| Cyclone Taylor Award | 2011 |
В составе сборной Швеции
| Награда | Год |
| Golden Puck | 1999 (вместе с Хенриком Седином) |
| Olympic gold medal | 2006 |
| Viking Award | 2011 |
| Victoria Scholarship | 2011 (вместе с Хенриком Седином) |
| Olympic silver medal | 2014 |



