Главная » Турнирная таблица НХЛ 2021/22
Турнирная таблица НХЛ 2021/22
Опубликовано

Атлантический дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Флорида | 74 | 39 | 11 | 3 | 4 | 2 | 15 | 311 - 217 | 112 |
Торонто | 75 | 41 | 6 | 2 | 1 | 5 | 20 | 291 - 233 | 104 |
Тампа-Бэй | 75 | 34 | 10 | 2 | 5 | 3 | 21 | 250 - 212 | 100 |
Бостон | 75 | 36 | 8 | 2 | 2 | 3 | 24 | 233 - 203 | 97 |
Детройт | 75 | 18 | 8 | 3 | 2 | 8 | 36 | 213 - 285 | 68 |
Баффало | 77 | 22 | 3 | 3 | 3 | 8 | 38 | 214 - 275 | 67 |
Оттава | 75 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40 | 204 - 244 | 63 |
Монреаль | 76 | 14 | 3 | 3 | 2 | 9 | 45 | 197 - 295 | 51 |
Столичный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Каролина | 76 | 42 | 5 | 1 | 2 | 6 | 20 | 251 - 187 | 104 |
Рейнджерс | 76 | 41 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 235 - 191 | 104 |
Питтсбург | 77 | 34 | 6 | 3 | 7 | 4 | 23 | 254 - 215 | 97 |
Вашингтон | 75 | 33 | 4 | 5 | 2 | 8 | 23 | 260 - 223 | 94 |
Айлендерс | 74 | 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 30 | 206 - 206 | 79 |
Коламбус | 75 | 24 | 7 | 4 | 2 | 4 | 34 | 241 - 276 | 76 |
Нью-Джерси | 75 | 18 | 5 | 3 | 5 | 2 | 42 | 231 - 278 | 59 |
Филадельфия | 75 | 18 | 4 | 1 | 4 | 7 | 41 | 193 - 273 | 57 |
Тихоокеанский дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Калгари | 75 | 41 | 3 | 2 | 1 | 8 | 20 | 268 - 188 | 101 |
Эдмонтон | 76 | 35 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 264 - 235 | 94 |
Лос-Анджелес | 77 | 31 | 5 | 4 | 4 | 6 | 27 | 222 - 226 | 90 |
Вегас | 76 | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 30 | 244 - 226 | 87 |
Ванкувер | 75 | 30 | 4 | 3 | 3 | 7 | 28 | 224 - 211 | 84 |
Анахайм | 76 | 20 | 5 | 4 | 5 | 9 | 33 | 213 - 249 | 72 |
Сан-Хосе | 74 | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 34 | 191 - 236 | 69 |
Сиэтл | 74 | 20 | 1 | 3 | 1 | 5 | 44 | 193 - 258 | 54 |
Центральный дивизион
| и | в | во | вб | пб | по | п | ш | о |
Колорадо | 75 | 45 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 294 - 206 | 116 |
Сент-Луис | 75 | 40 | 3 | 2 | 3 | 7 | 20 | 280 - 216 | 100 |
Миннесота | 74 | 33 | 8 | 5 | 4 | 3 | 21 | 276 - 231 | 99 |
Нэшвилл | 75 | 35 | 6 | 2 | 2 | 3 | 27 | 241 - 217 | 91 |
Даллас | 75 | 29 | 10 | 4 | 2 | 3 | 27 | 219 - 221 | 91 |
Виннипег | 76 | 28 | 5 | 2 | 4 | 7 | 30 | 235 - 245 | 81 |
Чикаго | 75 | 15 | 5 | 5 | 2 | 9 | 39 | 202 - 268 | 61 |
Аризона | 75 | 16 | 5 | 1 | 4 | 1 | 48 | 183 - 287 | 49 |
- И — сыгранные игры
- В — выигрыши в основное время (2 очка)
- ВО — выигрыш в овертайме (2 очка)
- ВБ — выигрыш по буллитам (2 очка)
- ПО — проигрыш в овертайме (1 очко)
- ПБ — проигрыш по буллитам (1 очко)
- П — проигрыш (0 очков)
- Ш — голы (забитые-пропущенные)
- О — очки