Профессиональный канадский хоккеист. Олимпийский чемпион 2014 года, двукратный обладатель Кубка мира (2004 и 2016) и двукратный чемпион мира (2003 и 2004) в составе сборной Канады. Обладатель Кубка Стэнли 2019.
На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 1-м раунде под общим 3-м номером клубом «Флорида Пантерз».
27 июля 2009 года подписал контракт с «Калгари Флэймз», в 2013 году обменян в «Сент-Луис Блюз» на право выбора в первом раунде драфта 2013 года, а также защитника Марка Кундари и права на вратаря Рето Берра.
Рекордсмен НХЛ среди защитников по количеству сыгранных подряд матчей (737). Серия прервалась 23 ноября 2014 года из-за травмы Джея.
Несмотря на многолетнюю карьеру в НХЛ, Джей так и не забросил в плей-офф ни одной шайбы, сыграв 75 матчей.
С 12 июня 2019 года является членом «тройного золотого клуба».
11 февраля 2020 года в матче с «Анахаймом» у защитника случился сердечный приступ. Ровно через 11 месяцев он официально объявил о своем уходе из хоккея 11 января 2021 года.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
1998–99 | Medicine Hat Tigers | WHL | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | — | — | — | — | — |
1999–00 | Medicine Hat Tigers | WHL | 64 | 13 | 21 | 34 | 26 | — | — | — | — | — |
2000–01 | Medicine Hat Tigers | WHL | 61 | 14 | 39 | 53 | 44 | — | — | — | — | — |
2001–02 | Medicine Hat Tigers | WHL | 61 | 11 | 50 | 61 | 42 | — | — | — | — | — |
2002–03 | Florida Panthers | NHL | 82 | 4 | 12 | 16 | 14 | — | — | — | — | — |
2003–04 | San Antonio Rampage | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
2003–04 | Florida Panthers | NHL | 61 | 2 | 18 | 20 | 30 | — | — | — | — | — |
2004–05 | San Antonio Rampage | AHL | 64 | 4 | 13 | 17 | 50 | — | — | — | — | — |
2004–05 | Chicago Wolves | AHL | 18 | 6 | 3 | 9 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2005–06 | Florida Panthers | NHL | 82 | 5 | 41 | 46 | 79 | — | — | — | — | — |
2006–07 | Florida Panthers | NHL | 82 | 12 | 30 | 42 | 66 | — | — | — | — | — |
2007–08 | Florida Panthers | NHL | 82 | 15 | 22 | 37 | 72 | — | — | — | — | — |
2008–09 | Florida Panthers | NHL | 82 | 15 | 27 | 42 | 68 | — | — | — | — | — |
2009–10 | Calgary Flames | NHL | 82 | 3 | 26 | 29 | 48 | — | — | — | — | — |
2010–11 | Calgary Flames | NHL | 82 | 4 | 20 | 24 | 44 | — | — | — | — | — |
2011–12 | Calgary Flames | NHL | 82 | 5 | 24 | 29 | 26 | — | — | — | — | — |
2012–13 | Calgary Flames | NHL | 33 | 6 | 9 | 15 | 16 | — | — | — | — | — |
2012–13 | St. Louis Blues | NHL | 14 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2013–14 | St. Louis Blues | NHL | 82 | 4 | 33 | 37 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014–15 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 2 | 11 | 13 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2015–16 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 3 | 16 | 19 | 18 | 20 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2016–17 | St. Louis Blues | NHL | 81 | 1 | 14 | 15 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017–18 | St. Louis Blues | NHL | 35 | 2 | 5 | 7 | 16 | — | — | — | — | — |
2018–19 | St. Louis Blues | NHL | 78 | 3 | 14 | 17 | 40 | 26 | 0 | 7 | 7 | 18 |
2019–20 | St. Louis Blues | NHL | 56 | 1 | 8 | 9 | 20 | — | — | — | — | — |
Итого в НХЛ | 1240 | 88 | 336 | 424 | 635 | 75 | 0 | 13 | 13 | 50 |
Достижения
- Лучший драфт-проспект CHL — 2002
- Участник матча молодых звёзд НХЛ — 2003
- Двукратный участник матчей всех звёзд НХЛ — 2007, 2009
- Чемпион мира — 2003, 2004
- Олимпийский чемпион — 2014
- Обладатель Кубка мира — 2004, 2016
- Обладатель Приза Кларенса Кэмпбелла — 2019
- Обладатель Кубка Стэнли — 2019 (Сент-Луис Блюз)
- Член «тройного золотого клуба» — 2019