Дэйв Кеон

Позиция — нападающий.

Родился — 22 марта 1940 г.

Сезоны в НХЛ — 22 (1960-1982).

Команды — «Торонто Мэйпл Лифс», «Хартфорд Уэйлерз».

Центрфорвард.

Большую часть своей карьеры провел в «Торонто Мэйпл Лифс» — 15 сезонов.

Он был одним из лучших двусторонних нападающих в истории НХЛ. Провел 1296 игр и набрал 1382 (396+986) очков. Дэйв Кеон был ключевым игроком «Торонто» в 1962, 1963, 1964 и 1967 годах, когда «Мэйпл Лифс» завоевывали Кубок Стэнли.

В 1967 году он стал обладателем приза Конна Смайта.

В 1969 году Дэвид Кеон стал капитаном «Toronto Maple Leafs» и был им пока не покинул команду в 1975 году.

В период с 1975 по 1979 года играл в ВХА (Minnesota Fighting Saints, Indianapolis Racers, New England Whalers) и до завершения карьеры в 1982 году, в составе «Хартфорд Уэйлерс».

В 2016 году «Toronto Maple Leafs» вывели из обращения его » удалила знаменитую майку Дэвида Кеона под номером 14 и добавили его бюст на аллею легенд Toronto Maple Leaf.

В тот же год, комитет представителей команды и болельщиков назвал его игроком номер один в истории франшизы.

Статистика

      Регулярный сезон Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Ш И Г П О Ш
1956–57 St. Michael’s Buzzers MetJHL 23 30 22 52 14
1956–57 Toronto St. Michael’s Majors OHA-Jr. 4 1 3 4 0
1957–58 Toronto St. Michael’s Majors OHA-Jr. 45 23 27 50 29 9 8 5 13 10
1958–59 Toronto St. Michael’s Majors OHA-Jr. 47 33 38 71 31 15 4 9 13 8
1959–60 Toronto St. Michael’s Majors OHA-Jr. 46 16 29 45 8 10 8 10 18 2
1959–60 Kitchener-Waterloo Dutchmen OHA-Sr. 1 1 0 1 0
1959–60 Sudbury Wolves EPHL 4 2 2 4 2
1960–61 Toronto Maple Leafs NHL 70 20 25 45 6 5 1 1 2 0
1961–62* Toronto Maple Leafs NHL 64 26 35 61 2 12 5 3 8 0
1962–63 Toronto Maple Leafs NHL 68 28 38 66 2 10 7 5 12 0
1963–64 Toronto Maple Leafs NHL 70 23 37 60 6 14 7 2 9 2
1964–65 Toronto Maple Leafs NHL 65 21 29 50 10 6 2 2 4 2
1965–66 Toronto Maple Leafs NHL 69 24 30 54 4 4 0 2 2 0
1966–67 Toronto Maple Leafs NHL 66 19 33 52 2 12 3 5 8 0
1967–68 Toronto Maple Leafs NHL 67 11 37 48 4
1968–69 Toronto Maple Leafs NHL 75 27 34 61 12 4 1 3 4 2
1969–70 Toronto Maple Leafs NHL 72 32 30 62 6
1970–71 Toronto Maple Leafs NHL 76 38 38 76 4 6 3 2 5 0
1971–72 Toronto Maple Leafs NHL 72 18 30 48 4 5 2 3 5 0
1972–73 Toronto Maple Leafs NHL 76 37 36 73 2
1973–74 Toronto Maple Leafs NHL 74 25 28 53 7 4 1 2 3 0
1974–75 Toronto Maple Leafs NHL 78 16 43 59 4 7 0 5 5 0
1975–76 Minnesota Fighting Saints WHA 57 26 38 64 4
1975–76 Indianapolis Racers WHA 12 3 7 10 2 7 2 2 4 2
1976–77 Minnesota Fighting Saints WHA 42 13 38 51 2
1976–77 New England Whalers WHA 34 14 25 39 8 5 3 1 4 0
1977–78 New England Whalers WHA 77 24 38 62 2 14 5 11 16 4
1978–79 New England Whalers WHA 79 22 43 65 2 10 3 9 12 2
1979–80 Hartford Whalers NHL 76 10 52 62 10 3 0 1 1 0
1980–81 Hartford Whalers NHL 80 13 34 47 26
1981–82 Hartford Whalers NHL 78 8 11 19 6
Итого в НХЛ     1296 396 590 986 117 92 32 36 68 6
Поделиться