Отыграв 24 сезона НХЛ с 1982 по 2006 год он стал одним из лучших левых нападающих, когда-либо игравших в НХЛ.
Весной 1982 года «Баффало Сейбрз» выбрал его в 1-м раунде под общим 16-м номером.
В «Баффало Сейбрз» он провел 11 сезонов под руководством Скотти Боумэну, который в начале 80-х омолаживал состав, придя в команду в 1979 году.
В 1993 его обменяли вместе с Дерреном Пуппой в «Торонто Мэйпл Лифс», там он отыграл три с половиной сезона. Затем столько же — в «Нью-Джерси Дэвилз», причем в плей-офф только 11 игр.
С 1999 по 2001 сменил 4 команды и наконец нашел ту, где стал капитаном и получил заветный перстень (Тампа Бэй Лайтнинг 2004). Дэйв стал старейшим дебютантом финала Кубка Стэнли: первый матч провёл когда ему было 40 лет и 7 месяцев, 25 мая 2004 г.
В сезоне 2003/04 он в 19-й раз за свою карьеру пересек отметку в 20 голов за сезон. Тут он разделил 3-4 место в истории НХЛ с Бренданом Шэнахэном. Впереди Горди Хоу (22) и Рон Фрэнсис(20).
После локаута в НХЛ в 2004-2005 годах Андрейчук вернулся в «Тампу» в 2005-06 годах и, отыграв несколько месяцев, а именно 10 января 2006 года завершил карьеру игрока. После ухода на пенсию остался в «Тампа Бэй» в качестве вице-президента, отвечающего за фанатов.
За карьеру он сыграл 1639 игр в регулярных сезонах (6-е место в истории НХЛ), забив 640 голов (14-е место в НХЛ), и набрал 1338 очков (28-е место в истории НХЛ). В 1991-92 годах он возглавил список лиги с 28 голами за сезон и повторил этот результат, но уже с 32 голами в 1992-93 годах. В плей-офф он забил 43 гола, сделал 54 передачи и набрал 97 очков в 162 играх.
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш |
1979–80 | Hamilton | OMHA | 21 | 25 | 24 | 49 | — | — | — | — | — | — |
1980–81 | Oshawa Generals | OHL | 67 | 22 | 22 | 44 | 80 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 |
1981–82 | Oshawa Generals | OHL | 67 | 57 | 43 | 100 | 71 | 3 | 1 | 4 | 5 | 16 |
1982–83 | Oshawa Generals | OHL | 14 | 8 | 24 | 32 | 6 | — | — | — | — | — |
1982–83 | Buffalo Sabres | NHL | 43 | 14 | 23 | 37 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1983–84 | Buffalo Sabres | NHL | 78 | 38 | 42 | 80 | 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1984–85 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 31 | 30 | 61 | 54 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 |
1985–86 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 36 | 51 | 87 | 61 | — | — | — | — | — |
1986–87 | Buffalo Sabres | NHL | 77 | 25 | 48 | 73 | 46 | — | — | — | — | — |
1987–88 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 30 | 48 | 78 | 112 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
1988–89 | Buffalo Sabres | NHL | 56 | 28 | 24 | 52 | 40 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
1989–90 | Buffalo Sabres | NHL | 73 | 40 | 42 | 82 | 42 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 |
1990–91 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 36 | 33 | 69 | 32 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
1991–92 | Buffalo Sabres | NHL | 80 | 41 | 50 | 91 | 71 | 7 | 1 | 3 | 4 | 12 |
1992–93 | Buffalo Sabres | NHL | 52 | 29 | 32 | 61 | 48 | — | — | — | — | — |
1992–93 | Toronto Maple Leafs | NHL | 31 | 25 | 13 | 38 | 8 | 21 | 12 | 7 | 19 | 35 |
1993–94 | Toronto Maple Leafs | NHL | 83 | 53 | 46 | 99 | 98 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 |
1994–95 | Toronto Maple Leafs | NHL | 48 | 22 | 16 | 38 | 34 | 7 | 3 | 2 | 5 | 25 |
1995–96 | Toronto Maple Leafs | NHL | 61 | 20 | 24 | 44 | 54 | — | — | — | — | — |
1995–96 | New Jersey Devils | NHL | 15 | 8 | 5 | 13 | 10 | — | — | — | — | — |
1996–97 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 27 | 34 | 61 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997–98 | New Jersey Devils | NHL | 75 | 14 | 34 | 48 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998–99 | New Jersey Devils | NHL | 52 | 15 | 13 | 28 | 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
1999–00 | Boston Bruins | NHL | 63 | 19 | 14 | 33 | 28 | — | — | — | — | — |
1999–00 | Colorado Avalanche | NHL | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 18 |
2000–01 | Buffalo Sabres | NHL | 74 | 20 | 13 | 33 | 32 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2001–02 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 21 | 17 | 38 | 109 | — | — | — | — | — |
2002–03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 72 | 20 | 14 | 34 | 34 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2003–04 | Tampa Bay Lightning | NHL | 82 | 21 | 18 | 39 | 42 | 23 | 1 | 13 | 14 | 14 |
2005–06 | Tampa Bay Lightning | NHL | 42 | 6 | 12 | 18 | 16 | — | — | — | — | — |
Итого в НХЛ | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1125 | 162 | 43 | 54 | 97 | 162 |
Рекорды и достижения
- Седьмое место по количеству сыгранных игр в истории НХЛ — 1639.
- 15-е место по количеству забитых голов в истории НХЛ — 640.
- Занимает 28-е место в истории лиги по набраным очкам — 1338. (вместе с Денисом Саваром)
- Является рекордсменом по количеству голов в большинстве за карьеру в НХЛ — 274.
- 1991–92 — Лидер в большинстве матчей НХЛ — 28 голов.
- 1992–93 гг. — лучший результативный игрок в НХЛ с 32 голами.
- Играл в Матче всех звезд НХЛ в 1990 и 1994 годах.
- Обладатель Кубка Стэнли — 2004
- Введен в Зал хоккейной славы в 2017 году.