Миннесота Норт Старз

Город — Блумингтон.

Год основания — 1967.

Год расформирования — 1993.

Другие названия — Даллас Старз (1993–н.в.).

Клуб «Миннесота Норт Старз» был основан в 1967 году. Дважды выходил в финал Кубка Стэнли, в 1981 и в 1991.

В сентябре 1990 года команда приезжала в СССР на серию встреч с советскими клубами.

В 1993 году переехала в Даллас и стала называться «Даллас Старз».

Клубные рекорды

Регулярный сезон:

  • Сыграно игр: Нил Бротен(876)
  • Голы: Брайан Беллоуз(342)
  • Результативные передачи: Нил Бротен(547)
  • Очки: Нил Бротен(796)
  • Минутные штрафы: Бэзил МакРей(1567)
  • Игры: Чезаре Маниаго(420)
  • Победы (вратари): Чезаре Маниаго(145)
  • Шутауты: Чезаре Маниаго(26)

Плей-офф:

  • Сыграно игр: Нил Бротен(104)
  • Голы: Стив Пейн(35)
  • Результативные передачи: Бобби Смит(50)
  • Очки: Брайан Беллоуз(83)
  • Минутки: Вилли Плетт(201)
  • Игры: Жиль Мелош(45)
  • Победы (вратари): Жиль Мелош и Джон Кейси(21)
  • Шутауты: Чезаре Маниаго(3)

Результаты сезонов:

  • Сезон 1967–68: 74 игры, 27 побед, 32 поражения, 15 ничьих
  • Сезон 1968–69: 76 игр, 18 побед, 43 поражения, 15 ничьих
  • Сезон 1969–70: 76 игр, 19 побед, 35 поражений, 22 ничьих
  • Сезон 1970–71: 78 игр, 28 побед, 34 поражения, 16 ничьих
  • Сезон 1971–72: 78 игр, 37 побед, 29 поражений, 12 ничьих
  • Сезон 1972–73: 78 игр, 37 побед, 30 поражений, 11 ничьих
  • Сезон 1973–74: 78 игр, 23 победы, 38 поражений, 17 ничьих
  • Сезон 1974–75: 80 игр, 23 победы, 50 поражений, 7 ничьих
  • Сезон 1975–76: 80 игр, 20 побед, 53 поражения, 7 ничьих
  • Сезон 1976–77: 80 игр, 23 победы, 39 поражений, 18 ничьих
  • Сезон 1977–78: 80 игр, 18 побед, 53 поражения, 9 ничьих
  • Сезон 1978–79: 80 игр, 28 побед, 40 поражений, 12 ничьих
  • Сезон 1979–80: 80 игр, 36 побед, 28 поражений, 16 ничьих
  • Сезон 1980–81: 80 игр, 35 побед, 28 поражений, 17 ничьих
  • Сезон 1981–82: 80 игр, 37 побед, 23 поражения, 20 ничьих
  • Сезон 1982–83: 80 игр, 40 побед, 24 поражения, 16 ничьих
  • Сезон 1983–84: 80 игр, 39 побед, 31 поражение, 10 ничьих
  • Сезон 1984–85: 80 игр, 25 побед, 43 поражения, 12 ничьих
  • Сезон 1985–86: 80 игр, 38 побед, 33 поражения, 9 ничьих
  • Сезон 1986–87: 80 игр, 30 побед, 40 поражений, 10 ничьих
  • Сезон 1987–88: 80 игр, 19 побед, 48 поражений, 13 ничьих
  • Сезон 1988–89: 80 игр, 27 побед, 37 поражений, 16 ничьих
  • Сезон 1989–90: 80 игр, 36 побед, 40 поражений, 4 ничьи
  • Сезон 1990–91: 80 игр, 27 побед, 39 поражений, 14 ничьих
  • Сезон 1991–92: 80 игр, 32 победы, 42 поражения, 6 ничьих
  • Сезон 1992–93: 84 игры, 36 побед, 38 поражений, 10 ничьих

Поделиться